Mapa
Valoración Media
(4.3 / 5)
154 personas han valorado el contenido de esta página
214.231 vistas
Listado de terremotos ocurridos durante las últimas 24 h
Fecha y Hora
|
Región
|
Magnitud
|
Prof. (km)
|
---|---|---|---|
22-11-2016 02:59:28 | Centro de Italia | 2.6 | 11 |
22-11-2016 02:21:24 | Creta, Grecia | 3.2 | 15 |
22-11-2016 01:54:30 | Norte de Italia | 2.8 | 9 |
22-11-2016 01:42:04 | Francia | 2.5 | 2 |
22-11-2016 01:38:00 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 5.1 | 15 |
22-11-2016 01:31:31 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 5.1 | 40 |
22-11-2016 01:28:13 | Centro de Italia | 2.9 | 12 |
22-11-2016 01:18:36 | Islas Vírgenes | 3.6 | 8 |
22-11-2016 00:19:44 | Frente a la costa este de la Isla Norte de Nueva Zelanda | 5.8 | 20 |
22-11-2016 00:07:49 | Norte de Alaska | 3.0 | 10 |
22-11-2016 00:03:14 | Este de Honshu, Japón | 5.0 | 10 |
22-11-2016 00:02:46 | Albania | 2.6 | 0 |
22-11-2016 00:02:01 | Granada, Islas de Barlovento | 4.1 | 10 |
21-11-2016 23:42:47 | Centro de Perú | 4.0 | 18 |
21-11-2016 23:41:07 | Centro de Italia | 2.5 | 6 |
21-11-2016 23:39:52 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 4.9 | 12 |
21-11-2016 23:27:43 | Nevada | 2.0 | 9 |
21-11-2016 23:27:39 | Antofagasta, Chile | 3.1 | 112 |
21-11-2016 23:23:17 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 4.6 | 10 |
21-11-2016 22:32:09 | Frente a las costas de Antofagasta, Chile | 4.0 | 20 |
21-11-2016 22:27:28 | Península de Kenai, Alaska | 4.6 | 38 |
21-11-2016 22:17:16 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 4.4 | 10 |
21-11-2016 21:52:14 | Islas Dodecanese, Grecia | 3.2 | 100 |
21-11-2016 21:50:59 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 4.9 | 30 |
21-11-2016 21:39:41 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 5.3 | 10 |
21-11-2016 21:38:02 | Potosí, Bolivia | 3.3 | 216 |
21-11-2016 21:28:28 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 4.8 | 40 |
21-11-2016 21:10:26 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 5.4 | 40 |
21-11-2016 20:59:49 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 6.9 | 10 |
21-11-2016 20:06:14 | Colombia | 2.4 | 21 |
21-11-2016 19:54:15 | Jujuy, Argentina | 3.7 | 222 |
21-11-2016 19:30:22 | Frente a las costas de Bío-Bío, Chile | 3.6 | 9 |
21-11-2016 19:03:48 | Sicilia, Italia | 2.6 | 18 |
21-11-2016 19:02:42 | Región de Guam | 4.9 | 107 |
21-11-2016 18:27:57 | Centro de Italia | 2.6 | 10 |
21-11-2016 18:25:49 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 4.8 | 15 |
21-11-2016 18:13:13 | Centro de Italia | 2.6 | 9 |
21-11-2016 18:06:10 | Grecia | 2.1 | 9 |
21-11-2016 17:53:34 | Centro de California | 2.4 | 2 |
21-11-2016 17:51:36 | Isla Sur, Nueva Zelanda | 4.9 | 40 |
21-11-2016 17:47:54 | Centro de California | 2.6 | 3 |
21-11-2016 17:42:27 | Centro de Italia | 2.8 | 9 |
21-11-2016 17:27:53 | Grecia | 2.1 | 22 |
21-11-2016 17:24:15 | Centro de Italia | 2.7 | 10 |
21-11-2016 17:08:54 | Centro de Italia | 2.5 | 11 |
21-11-2016 17:07:34 | Norte de Colombia | 3.5 | 144 |
21-11-2016 16:14:41 | Alemania | 1.7 | 7 |
21-11-2016 15:58:10 | Isla Sur, Nueva Zelanda | 4.2 | 10 |
21-11-2016 15:47:38 | Oeste de Gibraltar | 2.5 | 4 |
21-11-2016 15:39:15 | Centro de Italia | 2.7 | 10 |
21-11-2016 15:28:48 | Frente a las costas de Guerrero, México | 4.5 | 11 |
21-11-2016 15:22:53 | Mar Egeo | 2.1 | 11 |
21-11-2016 15:08:40 | Centro de Italia | 2.7 | 9 |
21-11-2016 14:56:06 | Grecia | 2.5 | 21 |
21-11-2016 14:41:50 | Hawái | 2.3 | 37 |
21-11-2016 14:00:28 | Centro de Italia | 2.5 | 10 |
21-11-2016 13:56:31 | Hawái | 2.0 | 8 |
21-11-2016 13:51:41 | Veracruz, México | 3.5 | 106 |
21-11-2016 13:40:08 | Oaxaca, México | 3.6 | 100 |
21-11-2016 13:28:53 | Mar Jónico | 2.1 | 9 |
21-11-2016 13:28:07 | Antofagasta, Chile | 4.0 | 100 |
21-11-2016 13:19:40 | Centro de Turquía | 2.1 | 8 |
21-11-2016 13:12:46 | Centro de Italia | 2.6 | 8 |
21-11-2016 13:06:56 | Centro de Turquía | 2.0 | 27 |
21-11-2016 13:00:23 | Islas del Príncipe Eduardo | 5.1 | 10 |
21-11-2016 12:56:03 | Centro de Turquía | 2.0 | 3 |
21-11-2016 12:51:48 | Frente a las costas de Bío-Bío, Chile | 4.8 | 10 |
21-11-2016 12:51:19 | Oeste de Turquía | 2.2 | 6 |
21-11-2016 12:39:20 | Hawái | 2.2 | 37 |
21-11-2016 12:38:45 | Oaxaca, México | 3.3 | 3 |
21-11-2016 12:22:01 | Guerrero, México | 3.6 | 2 |
21-11-2016 12:21:57 | Frente a las costas de Chiapas, México | 3.6 | 9 |
21-11-2016 12:16:01 | Norte de Italia | 3.0 | 10 |
21-11-2016 12:08:51 | Mar de Banda | 4.2 | 309 |
21-11-2016 12:06:22 | Oeste de Turquía | 2.4 | 3 |
21-11-2016 11:51:48 | Hawái | 2.1 | 2 |
21-11-2016 11:43:38 | Guerrero, México | 3.5 | 13 |
21-11-2016 11:40:45 | Grecia | 3.5 | 2 |
21-11-2016 11:27:25 | Frente a las costas de Oaxaca, México | 3.9 | 16 |
21-11-2016 11:20:38 | Frente a las costas de Chiapas, México | 3.7 | 32 |
21-11-2016 11:16:11 | Oeste de Turquía | 2.4 | 9 |
21-11-2016 11:03:28 | Frente a las costas de Oaxaca, México | 3.5 | 26 |
21-11-2016 10:58:31 | Centro de Italia | 2.7 | 8 |
21-11-2016 10:52:38 | Centro de Turquía | 2.1 | 11 |
21-11-2016 10:52:19 | Frente a la costa de Michoacán, México | 3.5 | 8 |
21-11-2016 10:42:32 | Norte de California | 2.4 | 16 |
21-11-2016 10:39:51 | Frente a las costas de Chiapas, México | 3.7 | 90 |
21-11-2016 10:34:05 | Isla Alor, Indonesia | 4.9 | 10 |
21-11-2016 10:32:11 | Chipre | 3.4 | 10 |
21-11-2016 10:19:34 | Oeste de Turquía | 2.0 | 4 |
21-11-2016 10:14:29 | Centro de Italia | 3.1 | 9 |
21-11-2016 09:51:36 | Noreste de Irán | 3.7 | 8 |
21-11-2016 09:47:49 | Cerca de las costas del Oeste de Turquía | 2.3 | 9 |
21-11-2016 09:44:43 | Oeste de Turquía | 2.1 | 2 |
21-11-2016 09:39:26 | Norte de California | 2.7 | 15 |
21-11-2016 09:35:48 | Oaxaca, México | 3.7 | 122 |
21-11-2016 09:33:35 | Norte de California | 3.0 | 16 |
21-11-2016 09:31:44 | Sur de Grecia | 2.8 | 18 |
21-11-2016 09:04:31 | Cerca de las costas del Oeste de Turquía | 2.6 | 26 |
21-11-2016 08:49:15 | Guerrero, México | 3.5 | 36 |
21-11-2016 08:42:41 | Centro de Turquía | 3.1 | 3 |
21-11-2016 08:42:36 | Grecia | 2.6 | 1 |
21-11-2016 08:36:25 | Oeste de las Islas Macquarie | 5.0 | 10 |
21-11-2016 08:31:37 | Oeste de las Islas Macquarie | 5.0 | 10 |
21-11-2016 08:25:32 | Centro de Italia | 2.8 | 10 |
21-11-2016 08:13:59 | Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming | 2.6 | 2 |
21-11-2016 08:11:51 | Leyte, Filipinas | 4.9 | 40 |
21-11-2016 08:03:33 | Cerca de las costas del Oeste de Turquía | 2.6 | 5 |
21-11-2016 07:42:20 | Norte de California | 2.8 | 17 |
21-11-2016 07:20:56 | Este de Turquía | 3.6 | 11 |
21-11-2016 06:52:38 | Centro de Italia | 2.8 | 8 |
21-11-2016 06:40:42 | Grecia | 2.7 | 20 |
21-11-2016 06:38:42 | Taiwán | 4.0 | 8 |
21-11-2016 06:37:27 | Centro de California | 2.0 | 5 |
21-11-2016 06:28:13 | Centro de Italia | 2.9 | 8 |
21-11-2016 06:25:02 | Centro de Italia | 2.9 | 11 |
21-11-2016 05:43:59 | Oeste de Turquía | 2.6 | 21 |
21-11-2016 05:41:56 | Alemania | 1.6 | 7 |
21-11-2016 05:30:49 | Sur de Grecia | 2.1 | 14 |
21-11-2016 05:28:17 | Centro de Perú | 4.5 | 26 |
21-11-2016 05:07:44 | Sur de California | 2.4 | 3 |
21-11-2016 05:06:41 | Estrecho de Cook, Nueva Zelanda | 4.5 | 28 |
21-11-2016 04:58:01 | Oklahoma | 2.1 | 4 |
21-11-2016 04:52:19 | Centro de Italia | 2.5 | 8 |
21-11-2016 04:47:29 | Centro de Italia | 2.6 | 13 |
21-11-2016 04:31:57 | Alemania | 1.9 | 8 |
21-11-2016 04:30:19 | Alemania | 1.5 | 7 |
21-11-2016 04:27:12 | Puerto Rico | 3.4 | 133 |
21-11-2016 04:13:11 | Centro de Italia | 2.5 | 11 |
21-11-2016 03:58:12 | Hokkaido, Japón | 4.9 | 46 |
Terremotos más fuertes
Lugar | Magnitud | Fecha | |
---|---|---|---|
Últimos 7 días | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 6.9 | 21-11-2016 20:59:49 |
Últimos 30 días | Isla Sur, Nueva Zelanda | 7.9 | 13-11-2016 11:02:58 |
Últimos 365 días | Isla Sur, Nueva Zelanda | 7.9 | 13-11-2016 11:02:58 |
Últimos 10 años | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 9.0 | 11-03-2011 05:46:23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario